SNMP
Referência de OIDs e materiais de integração para monitoramento do EasyMonitor em plataformas de supervisão.
Integração via SNMP
Nesta seção você encontra a lista de OIDs disponíveis e materiais auxiliares para integração com sistemas de monitoramento, incluindo scripts para uso no MikroTik Dude.
Lista de OIDs
Objetos SNMP disponíveis para consulta e integração.
TechLabsOS Ethernet
Versão 0.5.x
Atual
TechLabsOS Ethernet
Versão 0.5.x
Informações do sistema
OIDs para identificação do dispositivo, firmware e dados básicos de rede.
| OID | Descrição | Tipo | Parâmetros | Acesso |
|---|---|---|---|---|
| .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.0.1 | DEVELOPER | STRING | - | read-only |
| .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.0.2 | NOME DO SOFTWARE | STRING | - | read-only |
| .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.0.3 | VERSÃO DO SOFTWARE | STRING | - | read-only |
| .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.0.4 | VERSÃO DO HARDWARE | STRING | - | read-only |
| .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.0.5 | HOSTNAME | STRING | - | read-only |
| .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.0.6 | ENDEREÇO IP | STRING | - | read-only |
| .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.0.7 | MAC ADDRESS | STRING | - | read-only |
Monitor de tensão DC
OIDs para nomes dos canais e leitura dos valores monitorados.
| OID | Descrição | Tipo | Parâmetros | Acesso |
|---|---|---|---|---|
| .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.2.0.1 | NOME CH01 DC | STRING | - | read-only |
| .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.2.0.2 | NOME CH02 DC | STRING | - | read-only |
| .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.2.0.3 | NOME CH03 DC | STRING | - | read-only |
| .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.2.1.1 | VALOR CH01 DC | INTEGER | - | read-only |
| .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.2.1.2 | VALOR CH02 DC | INTEGER | - | read-only |
| .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.2.1.3 | VALOR CH03 DC | INTEGER | - | read-only |
Monitor de temperatura e umidade
| OID | Descrição | Tipo | Parâmetros | Acesso |
|---|---|---|---|---|
| .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.3.0.1 | NOME SENSOR 01 | STRING | - | read-only |
| .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.3.1.1 | TEMPERATURA SENSOR 01 | INTEGER | - | read-only |
Monitor de entradas digitais
| OID | Descrição | Tipo | Parâmetros | Acesso |
|---|---|---|---|---|
| .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.4.0.1 | NOME CH01 | STRING | - | read-only |
| .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.4.0.2 | NOME CH02 | STRING | - | read-only |
| .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.4.1.1 | VALOR CH01 | INTEGER | - | read-only |
| .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.4.1.2 | VALOR CH02 | INTEGER | - | read-only |
Monitor de relé
| OID | Descrição | Tipo | Parâmetros | Acesso |
|---|---|---|---|---|
| .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.5.0.1 | NOME CH01 | STRING | - | read-only |
| .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.5.1.1 | STATUS CH01 | INTEGER | - | read-only |
| .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.5.1.2 | CONFIG CH01 | INTEGER | - | read-only |
TechLabsOS Ethernet
Versão 0.4.x
TechLabsOS Ethernet
Versão 0.4.x
Informações do sistema
| OID | Descrição | Tipo | Parâmetros | Acesso |
|---|---|---|---|---|
| .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.0.1 | DEVELOPER | STRING | - | read-only |
| .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.0.2 | NOME DO SOFTWARE | STRING | - | read-only |
| .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.0.3 | VERSÃO DO SOFTWARE | STRING | - | read-only |
| .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.0.4 | VERSÃO DO HARDWARE | STRING | - | read-only |
| .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.0.5 | HOSTNAME | STRING | - | read-only |
| .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.0.6 | ENDEREÇO IP | STRING | - | read-only |
| .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.0.7 | MAC ADDRESS | STRING | - | read-only |
Monitor de tensão DC/AC
| OID | Descrição | Tipo | Parâmetros | Acesso |
|---|---|---|---|---|
| .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.2.0.1 | NOME CH01 DC | STRING | - | read-only |
| .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.2.0.2 | NOME CH02 DC | STRING | - | read-only |
| .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.2.0.3 | NOME CH01 AC | STRING | - | read-only |
| .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.2.1.1 | VALOR CH01 DC | INTEGER | - | read-only |
| .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.2.1.2 | VALOR CH02 DC | INTEGER | - | read-only |
| .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.2.2.3 | VALOR CH01 AC | INTEGER | 0: DESLIGADO - 1: LIGADO | read-only |
Monitor de temperatura e umidade
| OID | Descrição | Tipo | Parâmetros | Acesso |
|---|---|---|---|---|
| .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.3.0.1 | NOME SENSOR 01 | STRING | - | read-only |
| .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.3.0.2 | NOME SENSOR 02 | STRING | - | read-only |
| .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.3.1.1 | TEMPERATURA SENSOR 01 | INTEGER | - | read-only |
| .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.3.1.2 | UMIDADE SENSOR 01 | INTEGER | - | read-only |
| .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.3.2.1 | TEMPERATURA SENSOR 02 | INTEGER | - | read-only |
| .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.3.2.2 | UMIDADE SENSOR 02 | INTEGER | - | read-only |
Script MikroTik Dude
Exemplo de integração para descoberta ou monitoramento no The Dude.
Integração
Script para MikroTik Dude
Integração
Script para MikroTik Dude
Como usar
Edite a aparência do item no Dude e utilize o script abaixo para exibir o nome do canal e o valor de tensão diretamente no monitoramento.
[oid("1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.2.0.1")]: [oid("1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.2.1.1")*0.01] Volts
[oid("1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.2.0.2")]: [oid("1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.2.1.2")*0.01] Volts
Vídeo demonstrativo
Exemplo prático de configuração e visualização no MikroTik Dude.